Оставьте ваш вопрос через форму обратной связи и вам перезвонит именно мастер и ответит без навязывания каких - либо услуг.
Ваше сообщение отправлено.
Спасибо за обращение.
Не нашли нужную вам модель? Позвоните на наш контактный номер +7 (499) 504-32-97 или задайте вопрос о цене услуги!
| Наименование услуги | Время ремонта | Цена | ||
| Полное ТО | от 240 мин. | 2550 | ||
| Колёса | ||||
| Замена колесного диска | 30 мин. | 612 | ||
| Устранение биения колеса/правка диска | от 30 мин. | от 700 | ||
| Подкачка одного колеса | 5 мин. | 50 | ||
| Тормозная система | ||||
| Регулировка тормозной системы | 30 мин. | 500 | ||
| Замена колодок | от 30 мин. | 400 | ||
| Замена тормозного диска | от 30 мин. | 500 | ||
| Замена тормозного суппорта | от 30 мин. | 500 | ||
| Замена рычага тормоза с разъемом | от 30 мин. | 300 | ||
| Замена рычага тормоза без разъема | от 30 мин. | 600 | ||
| Замена тормозного тросика (одна сторона) | от 30 мин. | 500 | ||
| Рулевой механизм | ||||
| Профилактика рулевой колонки | от 30 мин. | 700 | ||
| Замена пер. вилки | от 30 мин. | 900 | ||
| Замена подшипников рулевой колонки | от 30 мин. | 600 | ||
| Система привода | ||||
| Настройка натяжения цепи | от 30 мин. | 300 | ||
| Замена зведы малой | от 30 мин. | 400 | ||
| Замена зведы большой | от 30 мин. | 500 | ||
| Замена цепи | от 30 мин. | 700 | ||
| Смазка цепи (включена стоимость смазки) | 30 мин. | 450 | ||
| Двигатель | ||||
| Замена двигателя | от 30 мин. | 1300 | ||
| Замена датчиков холла | от 30 мин. | 2000 | ||
| Замена щеток | от 30 мин. | 1800 | ||
| АКБ | ||||
| Зарядка АКБ | от 30 мин. | 400 | ||
| Диагностика АКБ | от 30 мин. | 1200 | ||
| Пайка АКБ 36V | от 30 мин. | 800 | ||
| Пайка АКБ 48V | от 30 мин. | 1000 | ||
| Замена предохранителя | 30 мин. | 100 | ||
| Пайка контактов посадочного места | от 30 мин. | 900 | ||
| Замена гнезда зарядного устройства | от 30 мин. | 600 | ||
| Замер емкости батареи | от 30 мин. | 1200 | ||
| Дополнительное оборудование | ||||
| Замена или установка боковой подножки | от 30 мин. | 200 | ||
| Установка багажника | от 30 мин. | от 100 | ||
| Замена заднего амортизатора | от 30 мин. | 400 | ||
| Замена грипс руля | от 30 мин. | 400 | ||
| Установка держателя для телефона | от 30 мин. | 200 | ||
| Установка сумки на багажник/на руль | от 30 мин. | 200 | ||
| Установка/настройка велокомпьютера | от 30 мин. | 600 | ||
| Наименование работ по электрике | ||||
| Диагностика электрооборудования | от 30 мин. | 1200 | ||
| Ремонт проводки (зависит от сложности ремонта) | от 30 мин. | от 600 | ||
| Замена ручки газа с разъемом | от 30 мин. | 500 | ||
| Замена ручки газа без разъема | от 30 мин. | 900 | ||
| Замена контроллера на аналогичный | от 30 мин. | 600 | ||
| Замена контроллера другого типа (адаптация) | от 30 мин. | 1200 | ||
| Замена предохранителя (с учётом предохранителя) | от 30 мин. | 100 | ||
| Проблемы | ||||
| Попадание влаги внутрь корпуса | от 30 мин. | от 400 | ||
| Поломка после падения | от 30 мин. | от 450 | ||
| Износ деталей и узлов | от 30 мин. | от 100 | ||
| Удары/столкновения с препядствием | от 30 мин. | от 390 | ||
| Проблемы с тягой | от 30 мин. | от 300 | ||
| Не включается | от 30 мин. | от 450 | ||
| Не работает подсветка | от 30 мин. | от 500 | ||
| Затрудненное движение/ход | от 30 мин. | от 300 | ||
Не нашли цену на нужную вам услугу? Позвоните на наш контактный номер +7 (499) 504-32-97 или задайте вопрос о цене услуги!
Часто задаваемые вопросы
Если электросамокат не включается, возможные причины:
Признаки неисправности батареи:
Замена покрышек возможна, но требует специальных инструментов. При неправильной установке можно повредить диск или камеру. В сервисе замену выполнят быстро и без риска для электросамоката.
Если самокат набирает скорость медленно, причины могут быть следующие:
Средняя стоимость замены одной шины — от 1500 рублей, включая установку. Рекомендуется использовать качественные шины для долговечности.
Как избежать частого ремонта электросамоката Xiaomi?
Оставьте ваш вопрос через форму обратной связи и вам перезвонит именно мастер и ответит без навязывания каких - либо услуг.
Ваше сообщение отправлено.
Спасибо за обращение.