Оставьте ваш вопрос через форму обратной связи и вам перезвонит именно мастер и ответит без навязывания каких - либо услуг.
Ваше сообщение отправлено.
Спасибо за обращение.
| Наименование услуги | Время ремонта | Цена | ||
| Замена шестерней | 30 минут | От 250 | ||
| Замена лопастей | 30 минут | От 250 | ||
| Замена одного мотора | 30 минут | От 400 | ||
| Замена материнской платы | 30 минут | От 500 | ||
| Замена платы навигации | 30 минут | От 300 | ||
| Замена крестовины | 30 минут | От 1500 | ||
| Замена корпуса с камерой | 30 минут | От 800 | ||
| Замена контроллера | 30 минут | От 1500 | ||
| Замена посадочных шасси | 30 минут | От 500 | ||
| Замена GPS модуля | 30 минут | От 900 | ||
| Замена GPS модуля (б/у) | 30 минут | От 900 | ||
| Замена мотора квадрокоптера | 30 минут | 500 | ||
| Замена шлейфа подвеса | 30 минут | 1000 | ||
| Восстановления после попадания воды | 30 минут | От 2000 | ||
| Прошивка (обновление, откат версии) | 30 минут | от 500 | ||
| Замена разъема питания | 30 минут | От 1200 | ||
Не нашли цену на нужную вам услугу? Позвоните на наш контактный номер +7 (499) 504-32-97 или задайте вопрос о цене услуги!
Часто задаваемые вопросы
Возможные причины:
Да, но важно выполнить диагностику:
Оставьте ваш вопрос через форму обратной связи и вам перезвонит именно мастер и ответит без навязывания каких - либо услуг.
Ваше сообщение отправлено.
Спасибо за обращение.